型号 | 外徑 .(mm) | 結構 ( 股 ) | 表面 | 拉斷力 (N) | 包裝 (M) |
G-0.8 | 0.80 | 7 × 7 | 光(guāng)亮 | 460 | 500 |
G-1.0 | 1.00 | 7 × 7 | 光(guāng)亮 | 637 | 500 |
G-1.2 | 1.20 | 7 × 7 | 光(guāng)亮 | 882 | 500 |
G-1.5 | 1.50 | 7 × 7 | 光(guāng)亮 | 1500 | 500 |
G-1.8 | 1.80 | 7 × 7 | 光(guāng)亮 | 2254 | 500 |
G-2.0 | 2.00 | 7 × 7 | 光(guāng)亮 | 2940 | 500 |
FG-0.8 | 0.80 | 7 × 7 | FEP | 460 | 500 |
FG-1.0 | 1.00 | 7 × 7 | FEP | 637 | 500 |
FG-1.2 | 1.20 | 7 × 7 | FEP | 882 | 500 |
FG-1.5 | 1.50 | 7 × 7 | FEP | 1500 | 500 |
PG-0.8 | 0.80 | 7 × 7 | PVC | 460 | 500 |
PG-1.0 | 1.00 | 7 × 7 | PVC | 637 | 500 |
PG-1.2 | 1.20 | 7 × 7 | PVC | 882 | 500 |
PG-1.5 | 1.50 | 7 × 7 | PVC | 1500 | 500 |
廣泛應用在刹車用繩隐形防盜網。