規格 外徑*内徑 mm | 長度 m | 顔色 | 裝箱數量 Roll/Box | 每箱毛重 G .W kgs | 每箱體(tǐ)積 CU.FT M 3 |
6*4 | 50 | 紅(hóng)色/橙色/藍色/白(bái)色/黑(hēi)色/綠色 | |||
6*4 | 100 | 紅(hóng)色/橙色/藍色/白(bái)色/黑(hēi)色/綠色 | 10 | 22.16 | 0.0979 |
8*5 | 60 | 紅(hóng)色/橙色/藍色/白(bái)色/黑(hēi)色/綠色 | 10 | 23.30 | 0.0979 |
8*5 | 30 | 紅(hóng)色/橙色/藍色/白(bái)色/黑(hēi)色/綠色 | 15 | 18.48 | 0.0979 |
10*6.5 | 35 | 橙色/藍色/白(bái)色/黑(hēi)色 | 10 | 21.06 | 0.0979 |
12*8 | 35 | 橙色/藍色/白(bái)色/黑(hēi)色 | 10 | 20.22 | 0.0979 |
14*10 | 50 | 橙色/白(bái)色/黑(hēi)色 | 4 | 19.66 | 0.1839 |
适用于機(jī)械及生(shēng)産線的氣壓輸送,如(rú)空壓機(jī)、汽車等使用。