套徑範圍 (mm) | 結構組成股數*根數/單線直徑 (mm) | 計(jì)算重量 (kg/km) |
1-2 | 16*3/0.10 | 3.77 |
2-4 | 16*5/0.10 | 6.28 |
3-6 | 24*4/0.15 | 16.96 |
6-10 | 24*8/0.15 | 33.93 |
10-16 | 24*8/0.20 | 60.32 |
16-24 | 24*8/0.30 | 135.70 |
24-30 | 36*6/0.30 | 152.70 |
30-40 | 36*8/0.30 | 204.30 |
40-55 | 48*8/0.30 | 271.40 |
55-60 | 48*10/0.30 | 339.30 |
TZ, TZX銅編織帶技術(shù)性能(JB2572-79)銅編織帶用于電氣裝置,開關電器,電爐及蓄電池等的軟連接線。