測試項目 | 測試方法 | 單位 | LT系列測試值 | |||
LV-23 | LV-30 | LV-45 | LV-80 | |||
顔色 Color | Visual | 粉紅(hóng)、灰 | 灰 | 灰 | 灰 | |
厚度 Thickness | ASTM D374 | Mm | 0.23±0.03 | 0.3±0.03 | 0.45±0.03 | 0.8±0.03 |
比重Specific Gravity | ASTM D792 | g/cm3 | 1.7±0.1 | 1.7±0.1 | 1.7±0.1 | 1.7±0.1 |
硬度Hardness | ASTM D2240 | Shore A | 85±5 | 85±5 | 85±5 | 85±5 |
抗拉強度ensile Strength | ASTM D412 | kg/cm2 | >180 | >180 | >180 | >180 |
ASTM D412 | pa | 1.8*10 | 1.8*10 | 1.8*10 | 1.8*10 | |
耐溫範圍Continuous use Temp | ℃ | -50~+200 | -50~+200 | -50~+200 | -50~+200 | |
伸長率Elongation | ASTM D412 | % | 3~8 | 3~8 | 3~8 | 3~8 |
耐電壓Voltage Endur Ance | ASTM D149 | KV/mm | ≥3.0 | ≥4.0 | ≥5.0 | ≥8.0 |
阻燃性Flame Rating | UL-94 | V-0 | V-0 | V-0 | V-0 | |
導熱(rè)系數 Conductivity | ASTM D5470 | w/m-k | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
功率器件(jiàn)、車用電子模快(kuài)、電源模快(kuài)、電腦主機(jī)、以及任何需要填充和散熱(rè)的地方。