截面 (mm ² ) | 線芯結構 (mm) | 導體(tǐ)直徑 (mm) | 絕緣厚度 (mm) | 成品外徑 (mm) | 參考重量 (kg/km) |
0.035 | 7×0.08 | 0.24 | 0.10 | 0.46±0.05 | 0.50 |
0.06 | 7×0.10 | 0.30 | 0.10 | 0.52±0.05 | 0.80 |
0.08 | 7×0.12 | 0.36 | 0.10 | 0.58±0.05 | 0.95 |
0.10 | 7×0.14 | 0.42 | 0.10 | 0.64±0.05 | 1.20 |
0.12 | 7×0.15 | 0.45 | 0.10 | 0.66±0.05 | 1.40 |
0.15 | 30×0.08 | 0.50 | 0.10 | 0.72±0.05 | 1.85 |
0.2 | 19×0.12 | 0.60 | 0.15 | 0.90±0.05 | 2.50 |
0.35 | 19×0.16 | 0.80 | 0.15 | 1.10±0.05 | 4.10 |
0.5 | 19×0.18 | 0.90 | 0.15 | 1.20±0.05 | 5.33 |
适合各種機(jī)内用線、管腳接線、音箱内線處等都(dōu)有非常不錯得(de)表現,同時适合各種模型電路(lù)改造。