型号規格 | ASZ-20 | ASZ-50 | ASZ-100 | ASZ-200 |
最大(dà)負荷值(KN) | 20 | 50 | 100 | 200 |
負荷分(fēn)度值(KN) | 0.01 | 0.01 | 0.1 | 0.1 |
測量範圍 | ¢6~¢20mm | ¢12~¢30mm | ¢16~¢36mm | ¢20~¢40mm |
輸出接口 | Rs232九孔插座 | |||
電源 | 充電電池 充電器(充電電壓100V~240V) | |||
工(gōng)作(zuò)溫度 | 5℃~35℃ | |||
運輸溫度 | -10℃~60℃ | |||
相(xiàng)對濕度 | 15%~80%RH | |||
工(gōng)作(zuò)環境 | 周圍無震源及腐蝕性介質 | |||
淨重 | 5kg | |||
外形尺寸 | 650×375×100 |
ASZ型繩索張力儀适用于電力行業、通信行業、交通運輸行業、玻璃牆幕裝飾行業、索道運行業、建築行業、遊樂場所、隧道施工(gōng)、漁業捕撈與各大(dà)科(kē)研院所和教學機(jī)構、檢測機(jī)構及涉及到繩索和鋼絲繩拉力的場合。