商品詳情頁
當前位置:首頁 > 産品展示 > 測力儀器儀表系列 > 扭矩測試儀 > 分(fēn)體(tǐ)扭力測試儀 SP-10
機(jī)型/指标 | SP-10 | SP-50 | SP-100 |
測量範圍 Kgf.cm N.m Lbf.in | 0.15-10.00 0.015-1.000 0.15-9.00 | 0.5-50.0 0.05-5.00 0.5-45.0 | 1.5-100.0 0.15-10.00 1.5-90.0 |
精度 | ±0.5%以內 | ||
采樣頻率 | 600Hz | ||
電源 | 鎳氫電池:1.2V×6 | ||
充電時間 | <8 小時 | ||
電池滿電的連續使用時間 | 50 小時 | ||
電池的壽命 | ≥500 回 | ||
尺寸mm | 主機(jī): 123×130×58 檢測器: 62×105×58 | ||
重量kg | 主機(jī): 1.3 檢測器: 0.85 GW:4.2 | ||
充電器 | 輸入 : AC 110V / 220V 50Hz 輸出 : DC 12V 300mA |
主要⽤于計(jì)量檢測各種:
電動螺絲批、⻛動螺絲批 、扭⼒起⼦和扭⼒扳⼿等⼯具扭⼒的⼤小,校(xiào)正電動螺絲批、⻛動螺絲批、扭⼒起⼦和扭⼒扳⼿的扭⼒,使之符合⼯藝需要,還(hái)可(kě)以測量其它⼯具與産品的扭⼒。⼴泛應 ⽤于各種電⼦電⽓産品 ,如(rú):⼿表、⼿機(jī) 、相(xiàng)機(jī)、計(jì)算機(jī)、單 ⻋、摩托⻋、汽⻋和⻜機(jī)等制造⾏業。