商品詳情頁
當前位置:首頁 > 産品展示 > 光(guāng)度/照(zhào)度/顔色測量系列 > 色差計(jì)系列 > 便攜式色差計(jì)CR-400(410)
型号 | CR-400 探頭 | CR-410 探頭 |
照(zhào)明 / 測量系統 | 擴散照(zhào)明 / 0° 受光(guāng) (SCI) | 廣闊面積照(zhào)明 / 0° 受光(guāng) (SCI) |
感光(guāng)組件(jiàn) | 矽光(guāng)電二極管 (6) | |
顯示範圍 | Y : 0.01 至 160.00% ( 反射率 ) | |
光(guāng)源 | 脈沖氙弧燈 | |
測量時間 | 1 秒 | |
最少測量間距 | 3 秒 | |
電池表現 | 約 800 次測量 ( 根據柯尼卡美能達的标準測試 ) | |
測量 / 照(zhào)明口徑 | Ø8 / Ø11 | Ø50 / Ø53 |
重複性 | 标準偏差 ΔE*ab 0.07 以内 | |
儀器誤差 | ΔE*ab 0.6 以内 | ΔE*ab 0.8 以内 |
測量 12 塊 BCRA 系列 II 色闆之平均值 | ||
觀察角 | 2° 近似于 CIE 1931 等色函數 (x 2 λ, yλ, zλ) | |
光(guāng)源 | C, D 65 | |
顯示 | 色彩數值,色差數值,合格 / 警告 / 不合格顯示 | |
容差判定 | 色差容差 ( 方型容差及橢圓形容差顯示 ) | |
可(kě)顯示色空間 / 色度數據 | XYZ 、 Yxy 、 L*a*b* 、 Hunter Lab 、 L*C*h 、 Munsell ( 隻限光(guāng)源 C) 、 CMC (l : c) 、 CIE 1994 、 Lab99 、 LCh99 、 CIE2000 、 CIE WI*Tw ( 隻限光(guāng)源 D65) 、 BWI ASTM E313 ( 隻限光(guāng)源 C) 、 YI ASTM D1925 ( 隻限光(guāng)源 C) 、 YI ASTM E313 ( 隻限光(guāng)源 C) 、使用者指示 ( 最多可(kě)從(cóng)計(jì)算機(jī)設置 6 個 ) | |
語言 | 操作(zuò)鍵,英文 LCD :英文 ( 預設 ) (LCD :德文、法文、意大(dà)利文、西班牙、日(rì)文 ) | |
可(kě)儲存數據 | 1000 ( 測量探頭及數據處理(lǐ)器可(kě)儲存不同數據 ) | |
色差标準數據 | 100 | |
校(xiào)正信道 | 20 組 (ch00 :白(bái)闆校(xiào)正, ch01 至 ch19 :使用者校(xiào)正 ) | |
顯示組件(jiàn) | 點陣型 LCD 附背燈 (15 字符 x 9 行 + 1 行圖案顯示 ) | |
接口 | RS-232C ( 連接數據處理(lǐ)器 / 計(jì)算機(jī) ) | |
電源 | 4 杖 AAA 堿性或 Ni-MH 電池、電源轉換器 (AC-A17) AC120V ~ 50 至 60Hz 0.4A | |
體(tǐ)積 ( 闊 x 高 x 深 ) | 102 x 217 x 63mm | |
重量 | 約 550 克 | |
( 包括 4 杖 AAA 電池但(dàn)不包括 RS-232C 接線 ) |