商品詳情頁
當前位置:首頁 > 産品展示 > 光(guāng)度/照(zhào)度/顔色測量系列 > 分(fēn)光(guāng)測色計(jì)系列 > 多角度分(fēn)光(guāng)光(guāng)度計(jì)CM-512m3
照(zhào)明 / 受光(guāng)光(guāng)學系統 | 三角度環型照(zhào)明/單角度垂直接收: 25℃/0°,45℃/0°,75℃/0° 含光(guāng)譜濾鏡的矽光(guāng)二極管傳感器陣列 |
測定波長範圍 | 400nm—700nm |
測定波長間隔 | 20nm |
反射率範圍 | 25°:0%-300% ,45°及75°:0°-200%(分(fēn)辯率:0.01%) |
測定用光(guāng)源 | 三個脈沖氙弧燈 |
最小測量間隔 | 7秒(23℃時測量白(bái)色校(xiào)準闆) |
電池壽命 | 10秒的間隔、能夠測量約400次(23℃時使用堿性電池測量暗色樣品) |
測量 / 照(zhào)明區域 | Ø12mm / Ø20mm |
重複性 | 光(guāng)譜反射率:0.3%以内(标準偏差) 色度值:ΔE*ab0.05以内(标準偏差) (儀器校(xiào)準後,以11秒的間隔測量白(bái)色校(xiào)準闆30次); 使用交流适配器 |
操作(zuò)接口 | RS-232C端口:D-Sub 9針(female);紅(hóng)外傳輸 |
顯示 | 含21個字符X 7行的點陣LCD顯示(128 X 56點),含對比顯示調節杆 |
顯示數據 | 色度值:L*a*b*、L*C*h 色差值: Δ(L*a*b*)、Δ(L*C*h*)、ΔE*ab、CMC(l:C)、ΔE00(CIEDE2000) 其他(tā)顯示:FF值、線型圖、溫度 |
可(kě)儲存數據 | 最多440組(全部标樣和試樣值) |
光(guāng)源/觀測角 | 光(guāng)源:A、C、D50、D65、F2、F6、F7、F8、F10、F11、F12 觀測角:2°、10° |
溫度傳感器 | 傳感器:熱(rè)電偶 波長:8-13 µm 測量/顯示範圍:-10℃--80℃(0.1℃增量) 測量直徑: Ø20mm 測量精度: 0℃--50℃:±2.5℃±1位 (在周圍環境溫度爲18℃--28℃情況下測量輻射率爲0.93的物體(tǐ)) |
操作(zuò)溫度 / 濕度範圍 | 0℃--40℃,相(xiàng)對濕度85%或以下(35℃時)、無凝露 |
儲存溫度 / 濕度範圍 | -20℃--45℃,相(xiàng)對濕度85%或以下(35℃時)、無凝露 |
電源 | 4節AA電池或交流适配器 |
尺寸 | 115(寬) x 257(高) x 164(深)mm |
重量 | 約1.4kg(不含電池) |
适用于汽車、辦公設備、個人計(jì)算機(jī)、家用器具、外牆及廚房(fáng)裝飾闆等。