商品詳情頁
當前位置:首頁 > 産品展示 > 測力儀器儀表系列 > 推拉力測試儀 > 數顯推拉力計(jì)
數顯推拉力計(jì)
HF系列數顯推拉力計(jì)(拉壓測力計(jì))是一種小型便攜式拉力、壓力測試儀器。
·高精度高分(fēn)辨率;
·五種測試模式、三種顯示方式可(kě)供選擇--最大(dà)程度提高測試效率;
·Kg(公斤)、Lb(磅)、N(牛頓)三種計(jì)測單位可(kě)供選擇、相(xiàng)互換算;
·重力加速度值設置功能用戶可(kě)自(zì)行輸入使用地的重力加速度精确值。使測試及單位換算更爲精确;
·峰值保持功能,保持峰值顯示直至手機(jī)清零;
·自(zì)動峰值功能,保持顯示峰值2秒後自(zì)動解除;
·可(kě)設定上下限及比較值做統計(jì)分(fēn)析,超過比較值蜂鳴報警;
·數據儲存功能,可(kě)儲存128位測試值;
型号規格 | HF-2 | HF-3 | HF-5 | HF-10 | HF-20 | HF-30 | HF-50 | HF-100 | HF-200 | HF-300 | HF-500 | HF-1000 |
最大(dà)負荷值 | 2N | 3N | 5N | 10N | 20N | 30N | 50N | 100N | 200N | 300N | 500N | 1000N |
負荷分(fēn)度值 | 0.001N | 0.001N | 0.001N | 0.01N | 0.01N | 0.01N | 0.01N | 0.1N | 0.1N | 0.1N | 0.1N | 1N |
傳感器結構 | S型高精度傳感器(内置式) | |||||||||||
精度 | ±0.5% | |||||||||||
外形尺寸 | 230x66x36mm |
型号規格 | HF-2000 | HF-3000 | HF-5000 | HF-10K | HF-20K | HF-30K | HF-50K | HF-100K | HF-200K | HF-300K | HF-500K | HF-1000K |
最大(dà)負荷值 | 2000N | 3000N | 5000N | 10KN | 20KN | 30KN | 50KN | 100KN | 200KN | 300KN | 500KN | 1000KN |
負荷分(fēn)度值 | 1 N | 1 N | 1 N | 0.01KN | 0.01KN | 0.01KN | 0.1KN | 0.1KN | 0.1KN | 0.1N | 0.1KN | 1KN |
傳感器結構 | S型高精度傳感器(外置式) | 柱形或輪輻式(外置式) | ||||||||||
精度 | ±0.5% | ± 1% | ||||||||||
外形尺寸 | 230x66x36m m |
廣泛應用于高低壓電器、電子、五金制鎖、汽車配件(jiàn)、打火(huǒ)機(jī)及點火(huǒ)裝置、制筆、輕工(gōng)、建築、紡織、機(jī)械、等行業和科(kē)研構作(zuò)拉壓負何、插拔力、破壞性試驗等。