商品詳情頁
當前位置:首頁 > 産品展示 > 金屬焊材焊接設備 > 焊接機(jī)械設備 > 熱(rè)風(fēng)槍
型号 | 機(jī)身(shēn)尺寸( MM ) L×W×H | 出風(fēng)口( MM ) | 電壓 | 功率( W ) | 電子調溫 | 氣流量(公升 / 分(fēn)鍾) | 顯示器 | 機(jī)身(shēn)重量 (g) |
HG-2310 | 260×90×250 | ∮ 340 | 230V/50Hz | 2300 | A:50 ℃ ( 冷(lěng)風(fēng) ) B:50-650 ℃ | A:150-250 B:150-500 | LCD 液晶體(tǐ) | 940 |
HL-2010E | 260×90×205 | ∮ 340 | 230V/50Hz | 2000 | A:50 ℃ ( 冷(lěng)風(fēng) ) B:50-630 ℃ C:50-630 ℃ | A:150 B:300 C:500 | 熱(rè)度顯示 ( 第 10 ℃ 一跳(tiào) ) | 860 |
HL-1910E | 260×90×205 | ∮ 34 | 230V/50Hz | 2000 | A:50( 冷(lěng)風(fēng) ) B:50-600 ℃ (9 級 ) C:50-600 ℃ (9 級 ) | A:150 B:300 C:500 | 850 | |
HL-1810SE | 260×90×205 | ∮ 34 | 230V/50Hz | 1800 | A:50 ℃ B:400 ℃ C:600 ℃ | A:200 B:300 C:500 | 800 | |
HL-1610S | 240×89×200 | ∮ 35 | 230V/50Hz | 1600 | A:300 ℃ B:500 ℃ | A:240 B:450 | 700 |
<SPAN style="COLOR: black">電路(lù)闆加工(gōng)、化工(gōng)行業、 精密熱(rè)收縮、制鞋行業、 、汽車維修、塑料加熱(rè)及拆除。<SPAN lang=EN-US><?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p></SPAN></SPAN>