商品詳情頁
當前位置:首頁 > 産品展示 > 金屬焊材焊接設備 > 焊接機(jī)械設備 > 電容儲能式雙頭點焊機(jī)
型号 | 輸入 VOLT | 功率( KVA ) | 輸出 WS | 電容量 UF | 加壓壓力 KG | 行程 MM | 工(gōng)作(zuò)周期( S ) | 烙接效能( MM )鐵、不鏽鋼 | 重量 KG |
PW-CD500J | 220 | 1.5 | 380 | 3800 | 50 | 25 | 1.5 | 0.3+0.3 | 170 |
PW-CD500J | 220 | 2 | 500 | 4500 | 50 | 25 | 1.5 | 0.3+0.3 | 200 |
PW-CD1500J | 220 | 3.5 | 1500 | 13500 | 250 | 80 | 1.5 | 0.8+0.8 | 450 |
PW-CD3000J | 220 | 5 | 3000 | 27000 | 300 | 80 | 1.5 | 1.0+1.0 | 580 |
PW-CD4500J | 220/380 | 7 | 4500 | 40500 | 500 | 80 | 2 | 1.5+1.5 | 1100 |
微電子、小家電、尤其是電池極其、引出片等焊接工(gōng)藝的關鍵性設備。