導體(tǐ) | 絕緣體(tǐ) | 電氣參數 | ||||
線号 | 股數 * 線徑 | 直徑 | 平均厚度 | 外成外徑 | 導體(tǐ)電阻 | 電容量 |
0.2 | 40*0.08 | 0.59 | 0.60 | 1.78 | ||
0.3 | 60*0.08 | 0.72 | 0.60 | 1.90 | ||
0.5 | 100*0.08 | 0.92 | 0.60 | 2.10 | ||
0.75 | 150*0.08 | 1.12 | 0.60 | 2.25 | 24.40 | 13.00 |
1.0 | 200*0.08 | 1.30 | 0.60 | 2.50 | 20.08 | 15.00 |
1.25 | 250*0.08 | 1.47 | 0.60 | 2.65 | 15.60 | 17.00 |
2.0 | 400*0.08 | 2.50 | 0.60 | 3.65 | 11.80 | 20.00 |
适用于航空模型,電機(jī),電池,燈飾,電子儀器,機(jī)械設備等産品的内部連線。