導體(tǐ) | 絕緣體(tǐ) | 電氣特性 | ||||||
截面積 | 線徑 / 線數 | 導線直徑 | 絕緣厚度 | 芯線外徑 | 平均厚度 | 完成外徑 | 導體(tǐ)電阻 | 包裝 |
mm2 | mm | φ mm | mm | φ mm | mm | φ mm | ohm/km | m/roll |
0.5* 2C | 0.2*16 | 0.92 | 0.6 | 2.1 | 0.8 | 5.8 | 70.6 | 100 |
0.75* 2C | 0.2*24 | 1.21 | 0.6 | 2.4 | 0.8 | 6.4 | 38.2 | 100 |
1.0* 2C | 0.2*32 | 1.30 | 0.6 | 2.5 | 0.8 | 6.6 | 19.1 | 100 |
1.5* 2C | 0.2*48 | 1.60 | 0.6 | 2.8 | 0.8 | 7.2 | 12 | 100 |
0.5* 3C | 0.2*16 | 0.92 | 0.6 | 2.1 | 0.8 | 6.2 | 70.6 | 100 |
0.75* 3C | 0.2*24 | 1.21 | 0.6 | 2.4 | 0.8 | 6.8 | 38.2 | 100 |
1.0* 3C | 0.2*32 | 1.30 | 0.6 | 2.5 | 0.8 | 7 | 19.1 | 100 |
1.5* 3C | 0.2*48 | 1.60 | 0.6 | 2.8 | 0.8 | 7.7 | 12 | 100 |
适用于各種燈飾\家用電器\電子機(jī)電等内部固定連接線。