規格内徑mm | 最低壁厚 mm(2500V ) | 平均壁厚 | 每卷長度(m) | |
mm(4000V) | mm(7000V) | |||
0.50 | 0.50 | 1.00 | 2.00 | 1000 |
1.00 | 0.50 | 1.00 | 2.00 | 1000 |
2.00 | 0.50 | 1.00 | 2.00 | 200 |
2.50 | 0.50 | 1.00 | 2.00 | 200 |
3.00 | 0.50 | 1.00 | 2.00 | 200 |
4.00 | 0.50 | 1.00 | 2.00 | 200 |
4.50 | 0.50 | 1.00 | 2.00 | 200 |
5.00 | 0.50 | 1.00 | 2.00 | 100 |
6.00 | 0.50 | 1.00 | 2.00 | 100 |
7.00 | 0.50 | 1.00 | 2.00 | 100 |
8.00 | 0.50 | 1.00 | 2.00 | 100 |
9.00 | 0.50 | 1.00 | 2.00 | 100 |
10.00 | 0.50 | 1.00 | 2.00 | 100 |
Max.20.00 | 1.50 | 3.00 | 5.00 | 50 |
用于家用電器如(rú)咖啡壺、開水壺、熨鬥、電飯鍋、油炸鍋、消毒櫃、飲水機(jī)、果汁機(jī),照(zhào)明燈具,電子設備等的絕緣保護。