測試項目 | 測試數值 | 測試單位 | 測試标準 |
硬度 | 71 ± 5 | ShoreA | ASTM D-2240 |
比重 | 1.5 ± 0.1 | -- | ASTM D-792 |
延伸率 | ≥ 150 | % | ASTM D-412 |
抗拉強度 | 30 ± 5 | Kgf/cm 2 | ASTM D-412 |
耐溫範圍 | -30~+220 | ℃ | EN344 |
耐燃級 | V-0 | -- | UL-94 |
耐電壓 | >4 | Kv | ASTM D-149 |
導熱(rè)系數 | 1.0 | w/mk | ASTM D-5470 |
熱(rè)絕緣系數 | 0.6 | ℃ -in 2 /w | ASTM D-5470 |
體(tǐ)積阻抗 | 1~2*10 14 | Ω .cm | ASTM D-257 |
PBB/PBD環保測試 | 合格 ok | -- | GC/MS |
Pb/Cd環保測試 | 合格 ok | -- | EPA3050B/EN1122:2001 |
Hg/Cr環保測試 | 合格 ok | -- | EPA3052:1996/EPA3060A |
用于電機(jī)、電器IC等因輸入電壓而産生(shēng)的高溫部位,起散熱(rè)、絕緣、防火(huǒ)等作(zuò)用。