商品詳情頁
當前位置:首頁 > 産品展示 > 測力儀器儀表系列 > 扭矩測試儀 > 智能化數顯扭力計(jì) STO-50
型号 | 測量範圍 | 精度 | 采樣頻率 |
STO-10 | 0.15-10.00kgf.cm | ±0.5% +1 digit | 600Hz |
0.015-1.000N.m | |||
0.15-9.00Lbf.in | |||
STO-50 | 0.5-50.0kgf.cm | ± 0.5% +1 digit | 600Hz |
0.05-50.0N.m | |||
0.5-45.0Lbf.in | |||
STO-100 | 1.5-100.0kgf.cm | ±0.5% +1 digit | 600Hz |
0.15-10.N.m | |||
1.5-90.0Lbf.in |
廣泛應用于各種工(gōng)業、企業的産品生(shēng)産和維修,在五金加工(gōng)、電子産品、電器、設備、相(xiàng)機(jī)、鍾表、玩具、測量儀器及IT等行業,甚至軍工(gōng)、航天、汽車等行業。