商品詳情頁
當前位置:首頁 > 産品展示 > 光(guāng)度/照(zhào)度/顔色測量系列 > 色彩亮度計(jì) > 分(fēn)光(guāng)輻射度計(jì)CS-2000
分(fēn)光(guāng)輻射度計(jì)CS-2000
世界頂級分(fēn)析極低輝度的儀器
CS-2000是柯尼卡美能達結合了傳統的精密光(guāng)學設計(jì)技術(shù)和最新的電子信号處理(lǐ)技術(shù),全新推出的高精度分(fēn)光(guāng)輻射亮度計(jì)!在保證了更佳的儀器精度和穩定性的技術(shù)上,大(dà)大(dà)提升了儀器靈敏度,測量低亮度達到了全球頂尖水平!
最低測量亮度達0.003 cd/m2,對比度測量可(kě)達100,000:1**。
**(測量白(bái)場亮度爲300cd/m2)
在日(rì)本東京舉行的2008年(nián)度“第十三屆Advanced Display of the Year”中,CS-2000獲得(de)“顯示測試設備”大(dà)獎!該獎項在日(rì)本甚至全球範圍的平闆顯示(FPD)行業中,都(dōu)擁有極重要的地位。
■ 在低亮度爲0.003 cd/m2時,儀器也能保持高精度測量 柯尼卡美能達将先進的光(guāng)學設計(jì)與信号處理(lǐ)技術(shù)充分(fēn)結合,爲在極端低亮度0.003 cd/m2 下色度和亮度測量的高精度提供了保障。
■ 在低兩度時也能保證快(kuài)速測量 儀器的獨特設計(jì)充分(fēn)消除了機(jī)械及電路(lù)噪聲,使CS-2000在低亮度時也能進行重複性很好的迅速測量。 1cd/m2時的測量時間:約5秒(快(kuài)速模式) *柯尼卡美能達以前的型号CS-1000:約123秒
■ 低偏振誤差 由于使用反射型衍射光(guāng)栅引起的偏振誤差被減小到隻有2%(測量角度:1°)。這使那些使用偏振片的顯示設備如(rú)LCD的測量數據的穩定性得(de)到了保障。
■ 實際的設計(jì) 儀器的操作(zuò)溫度範圍是
■ 可(kě)選擇的測量角度,可(kě)測量極小的面積
■ 即使是有周期性發光(guāng)特性的光(guāng)源,也可(kě)得(de)到穩定的測量數據 内同步測量 外同步測量 多重積分(fēn)模式測量
■ 僅5nm的半波寬
數據管理(lǐ)軟件(jiàn)CS-S10w專業闆(标準配件(jiàn)) 使用該軟件(jiàn),CS-2000可(kě)通過計(jì)算機(jī)控制測量,并将數據以多種圖表或列表形式顯示。也可(kě)以将測量數據複制粘貼或者導出到其他(tā)工(gōng)作(zuò)表中。CS-S10w提供了大(dà)量的數據管理(lǐ)、分(fēn)析、評估方式,可(kě)幫助您更簡便、高效地進行研發或者品質控制工(gōng)作(zuò)。
型号 | CS-2000 |
測量波長範圍 | 380-780 nm |
波長分(fēn)辨率 | 0.9 nm/pixel |
顯示波長間隔 | 1.0 nm |
波長精度 | ±0.3 nm (校(xiào)準波長: 435.8nm , 546.1nm , 643.8nm Hg-Cd 燈) |
光(guāng)譜波長寬度 | 5nm 以下(半波寬) |
測量角度(可(kě)選) | 1° 0.2° 0.1° |
輝度表示範圍(标準光(guāng)源 A ) | 0.003-5,000 cd/m 2 0.075-125,000 cd/m 2 0.3-500,000 cd/m 2 |
最小測量區域 | Φ5mm( 當使用近攝鏡頭時爲 Φ1mm) Φ1mm( 當使用近攝鏡頭時爲 Φ0.2mm) Φ0.5mm( 當使用近攝鏡頭時爲 Φ0.1mm) |
最小測量距離(lí) | 350mm( 當使用近攝鏡頭時爲 55mm) |
最小輝度顯示: | 0.00002 cd/m 2 |
最小光(guāng)譜輻射顯示 | 1.0×10 -9 W/sr•••••m•nm |
精度: 輝度(标準光(guāng)源 A ) *1 | ±2% |
精度: 色度 (标準光(guāng)源 A ) *1 | x,y:±0.003(0.003-0.005 cd/m 2 ) x,y :±0.002 (0.005-0.05 cd/m 2 ) x :±0.0015 (0.05 cd/m 2 -) y :±0.001 (0.05 cd/m 2 -)x,y :±0.003 (0.075-0.125 cd/m 2 ) x,y :±0.002 (0.125-1.25 cd/m 2 ) x :±0.0015 (1.25 cd/m 2 -) y :±0.001 (1.25 cd/m 2 -)x,y :±0.003 (0.3-0.5 cd/m 2 ) x,y :±0.002 (0.5-5 cd/m 2 ) x :±0.0015 (5 cd/m 2 -) y :±0.001 (5 cd/m 2 -) |
重複性: 輝度( 2σ ) (标準光(guāng)源 A ) *2 | 0.4 % (0.003-0.05 cd/m 2 ) 0.3 % (0.05-0.1 cd/m 2 ) 0.15 % (0.1-5,000 cd/m 2 )0.4 % (0.075-1.25 cd/m 2 ) 0.3 % (1.25-2.5 cd/m 2 ) 0.15 % (2.5-125,000 cd/m 2 )0.4 % (0.3-5cd/m 2 ) 0.3 % (5-10cd/m 2 ) 0.15 % (10-500,000cd/m 2 ) |
重複性: 色度( 2σ ) (标準光(guāng)源 A ) *2 | 0.002 (0.003-0.005 cd/m 2 ) 0.001 (0.005-0.1 cd/m 2 ) 0.0006 (0.1-0.2 cd/m 2 ) 0.0004 (0.2-5,000 cd/m 2 )0.002 (0.075-0.125 cd/m 2 ) 0.001 (0.125-2.5 cd/m 2 ) 0.0006 (2.5-5 cd/m 2 ) 0.0004 (5-125,000 cd/m 2 )0.002 (0.3-0.5 cd/m 2 ) 0.001 (0.5-10 cd/m 2 ) 0.0006 (10-20 cd/m 2 ) 0.0004 (20-500,000 cd/m 2 ) |
偏振光(guāng)誤差 | 1°: 2% 或以下 (400-780 nm) ; 0.1° 和 0.2° : 3% 或以下 (400-780 nm) |
積分(fēn)時間 | 快(kuài)速 : 0.005-16 秒;普通 : 0.005-120 秒 . |
測量時間 | 最低 2 秒(手動模式) ~ 最高 243 秒(普通模式) |
色空間模式 | LVxy 、 Lvu’v’ 、 LvTΔuv 、 XYZ 、特征波長、光(guāng)譜圖 |
标準觀察者角度 | 2° , 10° |
接口 | USB 1.1 |
使用溫濕度範圍 | 5 ~ 35°C ,相(xiàng)對濕度 80% 以下,不可(kě)結露 |
保管溫濕度範圍 | 0~45°C, 相(xiàng)對濕度 80% 以下,不可(kě)結露 |
電源 | 電源适配器 (100-240~ , 50/60Hz) |
功率 | 約 29W |
尺寸 | 本體(tǐ): 158 (寬) ×200 (深) ×300 (高) mm ;鏡頭: Φ70 × 95 mm |
重量 | 6.2 kg |
*1 在溫度 23±2 ℃ , 相(xiàng)對濕度 65% 以下的條件(jiàn)下 , 普通模式測量 10 次的平均值
*2 在溫度 23±2 ℃ , 相(xiàng)對濕度 65% 以下的條件(jiàn)下 , 普通模式測量 10 次