商品詳情頁
當前位置:首頁 > 産品展示 > 光(guāng)度/照(zhào)度/顔色測量系列 > 色彩亮度計(jì) > 色彩亮度計(jì)CS-100A
色彩亮度計(jì)CS-100A
CS-100A是一種便攜式定點單反鏡頭的非接觸式數碼色彩輝度儀,可(kě)用非接觸方式測量輝度和色度。
·可(kě)通過4種校(xiào)正功能修正測定值
·可(kě)以放(fàng)置到任何位置上使用
·輕便緊湊型設計(jì),重量隻有890g。(不含電池)
·便攜式電池驅動方式,攜帶方便。可(kě)在任何地方自(zì)由操作(zuò)。
·可(kě)進行非接觸式測量
·采用在取景器内瞄準被測量物并對準焦點測量的單反方式,從(cóng)離(lí)開測量區域的位置上準确地進行測量。
·将所見(jiàn)的顔色變換成數值
·可(kě)将所見(jiàn)反射體(tǐ)的色彩迅速測量出來(lái)。
·可(kě)對微小的表面進行測量
·可(kě)測量測定角度小,直徑在14.4mm(測量距離(lí)爲1,014mm)以下的測量物。另外如(rú)果安裝上特寫鏡頭(另售)可(kě)以測量直徑小于1.3mm(測量距離(lí)205mm)的微小面積的物體(tǐ)。
·可(kě)通過RS-232C實現雙向通信
·使用RS-232C界面的标準設備,可(kě)以輸出測量數據、通過計(jì)算機(jī)加以控制。
·内置色差儀功能
·可(kě)用任意一個基準色(可(kě)輸入數值和測定值)測量色差。色彩管理(lǐ)簡便易行。
·可(kě)進行任意基準校(xiào)正,管理(lǐ)儀表誤差
·用戶可(kě)自(zì)行實施基準光(guāng)源校(xiào)正,使用多台本品測量時,可(kě)以消滅特定顔色附近的指示差。
·可(kě)進行遙控作(zuò)業和數據處理(lǐ)
·如(rú)果與數據處理(lǐ)機(jī)DP-101(另售)連接使用,可(kě)進行“測量數值打印”、“自(zì)動測量”、“統計(jì)”等數據處理(lǐ)工(gōng)作(zuò)。
形式 | 定點單反型非接觸測量式數碼色彩輝度儀 |
測量角度 | 1° |
光(guāng)學系統 | 單反方式、附帶取景器能見(jiàn)度調整功能、取景器視野 9° |
分(fēn)光(guāng)敏感度 | 近似 CIE1931 等函數 |
受光(guāng)素子 | 矽光(guāng)電管 (3 支 ) |
測量距離(lí) | ∞ ~ 1,014mm 、 ( 使用特寫鏡頭時是 203mm) 從(cóng)本體(tǐ)基準位置标志開始 |
最小測量口徑 | φ14.4mm( 使用特寫鏡頭時最大(dà) φ1.3mm) |
色度圖演算 | 絕對值 :Y( 輝度 cd/m:) : xy( 色度 ) 色差 : △ (Yxy) |
應答時間 | FAST :顯示 大(dà)約 0.8 ~ 1.0 秒 |
輝度單位 ※ | cd/m 2 |
輝度測量範圍 | FAST:0.01 ~ 299000cd/m 2 、 48.0cd/m 2 以下情況下 xy 閃亮,警告處于色度測量範圍之外 ( 測量 A 光(guāng)源時 ) |
測量準确度 | 輝度: 10.0cd/m 2 以上 指示值的 ±2 % ±1digit 、 10.0cd/m 2 以下 指示值的 ±2 % ±2digit(A 光(guāng)源、 20 ~ 30 ℃ 條件(jiàn)下 ) |
重複性 | 輝度: 10.0cd/m 2 以上 指示值的 ±0.2 % ±1digit 、 10.0cd/m 2 以下 指示值的 ±0.2 % ±2dight(A 光(guāng)源測量時 ) |
校(xiào)正基準 | PRESET: 美能達基準用通道 |
色度模式 | 色差基準色内存:一個通道 ( 輸入測量值或數值 ) |
表示 | 外部表示:輝度 Y 、色度 xy(LCD 有效位數是 3 位 ) |
數字信号輸出輸入 | 以 RS-232C 爲标準的數據處理(lǐ)機(jī) DP-101( 另售 ) 可(kě)連接 |
外部操作(zuò) | 可(kě)從(cóng)數字輸出端子加以控制 |
電源 | 9V 叠層幹電池 (JIS 6F22)1 節 |
消耗電流 | 取景器内的顯示燈點亮時 平均電流爲 22mA( 但(dàn)測量按鈕爲 ON 狀态 ) |
使用環境 | 溫濕度: 0 ℃ ~ 40 ℃ ,相(xiàng)對濕度 85 %以下 (35 ℃ 時 )/ 不可(kě)結露,污染度: 2 ,設備種類: II |
保管溫濕度範圍 | -20 ~ 55 ℃ ,相(xiàng)對濕度 85 %以下 (35 ℃ 時 )/ 不可(kě)結露 |
尺寸 | 79( 寬 )×208( 高 )×154( 深 )mm |
重量 | 大(dà)約 890g (電池除外) |
标準配件(jiàn) | 鏡頭蓋、鏡頭保護濾鏡、目鏡 ND 濾鏡、目鏡蓋 9V 叠層幹電池 (JIS6F22) 、專用盒、色表 |
※ 輸出用模型可(kě)以在 cd/m 2 fL 間轉換