商品詳情頁
當前位置:首頁 > 産品展示 > 耐高溫高壓電子線材 > 高溫高壓矽膠電線 > 矽膠電線VDE N2GFAF
導體(tǐ) | 絕緣體(tǐ) | 電氣參數 | 包裝 | ||||
截面積 mm2 | 線粒×線徑 φmm | 直徑 mm | 平均厚度 mm | 完成直徑 mm | 導體(tǐ)電阻 ohm/km | 電容量 | 米 / 卷 |
170-AMR | |||||||
0.50 | 16×0.20 | 0.90 | 0.60 | 2.10 | 40.10 | 3.60 | 400 |
20×0.18 | |||||||
0.75 | 24×0.20 | 1.20 | 0.60 | 2.40 | 26.80 | 5.60 | 400 |
30×0.18 | |||||||
1.00 | 32×0.20 | 1.30 | 0.60 | 2.50 | 20.00 | 7.10 | 400 |
40×0.18 | |||||||
1.50 | 30×0.25 | 1.60 | 0.70 | 3.00 | 13.70 | 10.00 | 200 |
60×0.18 | |||||||
2.50 | 50×0.26 | 2.00 | 0.80 | 3.60 | 7.90 | 14.30 | 200 |
适用于家用電器、電子設備、燈具、燃具等内部連接