商品詳情頁
當前位置:首頁 > 産品展示 > 耐高溫高壓電子線材 > 高溫高壓矽膠電線 > 矽膠編織電線UL3122
導體(tǐ) | 絕緣體(tǐ) | 電氣特性 | 包裝 | ||||
線号 | 股數 / 線徑 (mm) | 直徑 mm | 平均厚度 mm | 完成外徑 mm | 導體(tǐ)電阻 | 電容量 | 米 / 卷 |
Cu c.c 20 ℃ | 1.Max a | ||||||
Ohm/km | 170 ℃ -AMR | ||||||
28 | 7×0.12 | 0.32 | 0.60 | 1.52 | 237.25 | 0.60 | 610/500 |
26 | 7×0.16 | 0.48 | 0.60 | 1.68 | 148.94 | 1.00 | 305 |
24 | 7×0.20 | 0.60 | 0.60 | 1.80 | 93.25 | 2.00 | 305 |
22 | 7×0.254 | 0.76 | 0.60 | 1.96 | 55.00 | 3.00 | 305 |
20 | 11×0.254 | 0.90 | 0.60 | 2.10 | 34.60 | 7.00 | 305 |
18 | 16×0.254 | 1.2 | 0.60 | 2.40 | 21.80 | 11.00 | 305 |
16 | 26×0.254 | 1.5 | 0.60 | 2.70 | 13.70 | 19.00 | 305 |
14 | 42×0.254 | 1.88 | 0.70 | 3.28 | 8.62 | 27.00 | 305 |
12 | 65×0.254 | 2.50 | 0.70 | 3.90 | 5.43 | 37.00 | 100 |
10 | 105×0.254 | 3.00 | 0.80 | 4.60 | 3.41 | 49.00 | 100 |
适用于多種家用電器、照(zhào)明燈具、電子設備、溫度傳感等引出連接線。